2023第十一批农机补贴明细表4.06万元
发文时间:2025-08-01 16:29
来源:达茂联合旗农牧局
| 申请结算单位: | 申请结算批次: | 第十一批(2023年) | 单位:元 | ||||||||||||
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 国债资金 | 省补贴金额 |
| 1502230022000338 | 施双喜 | 达尔罕苏木 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗达尔罕苏木查干敖包嘎查220号 | 2021-12-13 | 打(压)捆机 | 9YQ-700 | LP9YQ700-210401[] | 潍坊鲁鹏机械有限公司 | 内蒙古惠民农牧业机械有限公司 | 1 | 0 | 21000 | 5600 | 0 | 0 |
| 1502230023000660 | 郭拴根 | 小文公乡 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇敖包底村4号 | 2024-05-21 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | NX510BD-2.5GD | J000160469[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 四子王旗乌兰花镇二红农机配件门市部 | 1 | 0 | 11000 | 3500 | 0 | 0 |
| 1502230023000661 | 崔来恒 | 小文公乡 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇东拐村8号 | 2024-05-20 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | SVEABD-2.5GD | SVEASZSVEABD-2.5GD015825[] | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 四子王旗乌兰花镇二红农机配件门市部 | 1 | 0 | 11000 | 3500 | 0 | 0 |
| 1502230023000667 | 王荣 | 西河乡 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗西河乡李二全壕村 | 2024-05-20 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | A100BD-2.5GD | J000102290[] | 上海者远导航技术有限公司 | 内蒙古新昂悦呈商贸有限公司 | 1 | 0 | 9000 | 3500 | 0 | 0 |
| 1502230023000726 | 达茂旗增宏农牧业专业合作社 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古自治区包头市达茂旗乌克镇半杆子村 | 2024-05-07 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | TA100BD-2.5RD | CXZNTA2023020121[] | 山东超星智能科技有限公司 | 包头市民腾商贸有限责任公司 | 1 | 0 | 10000 | 3500 | 0 | 0 |
| 1502230023000746 | 王大明 | 巴音敖包苏木 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗百灵庙镇塔令宫嘎查142号 | 2024-06-09 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | NX510BD-2.5GD | J000160740[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 内蒙古得艺农商贸有限公司 | 1 | 0 | 12000 | 3500 | 0 | 0 |
| 1502230023000670 | 白志方 | 石宝镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇后腮乌素村15号 | 2024-05-10 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | AG502 BD - 2.5 GD | SN502A2408798[] | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 内蒙古九州农业有限公司 | 1 | 0 | 9800 | 3500 | 0 | 0 |
| 1502230023000671 | 白志方 | 石宝镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇后腮乌素村15号 | 2024-05-10 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | AG502 BD - 2.5 GD | SN502A2408822[] | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 内蒙古九州农业有限公司 | 1 | 0 | 9800 | 3500 | 0 | 0 |
| 1502230023000673 | 李俊玲 | 石宝镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇城库伦村2号 | 2024-05-11 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | QYXBD-2.5SD | QY10001006[] | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 内蒙古天锐农牧业有限公司 | 1 | 0 | 7500 | 3500 | 0 | 0 |
| 1502230023000677 | 徐四小 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇石龙村52号 | 2024-05-22 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | QYXBD-2.5SD | QY10000996[] | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 内蒙古天锐农牧业有限公司 | 1 | 0 | 7500 | 3500 | 0 | 0 |
| 1502230023000724 | 史喜龙 | 达尔罕苏木 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗达尔罕苏木金星嘎查43号 | 2024-05-20 | 辅助驾驶(系统)设备(含 | KM50EBD-2.5RD | 50E241433[] | 无锡卡尔曼导航技术有限公司 | 呼和浩特市振农农机有限责任公司 | 1 | 0 | 9500 | 3500 | 0 | 0 |
| 合 计 | 11 | 118100 | 40600 | ||||||||||||
| 备注:本表一式两份,县级农机购置补贴主管部门一份,县财政局一份 | |||||||||||||||
| 县(市、区)级农机购置补贴主管部门主要负责人签字: | |||||||||||||||
| 年 月 日 (公章) | |||||||||||||||
字体
- 大
- 中
- 小
相关附件
蒙公网安备15022302000109