2022年达茂旗行政事业性收费目录清单
发文时间:2022-11-03 15:40
来源:达茂旗财政局
| 2022年达茂旗行政事业性收费目录清单 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 征收部门 | 收费依据 | 备注 |
| 1 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 林草局 | 内政发[2012]8号 | |
| 2 | 矿产资源补偿费 | 缴入地方国库 | 自然资源局 | 国务院第150号令,内发改费字[2005]120号 | |
| 3 | 探矿权、采矿权使用费及价款 | 缴入地方国库 | 自然资源局 | 国务院令第240号,国务院令第241号,财综字[1999]74号 | |
| 4 | 社会抚养费 | 缴入地方国库 | 卫计 | 国务院令第357号,财规[2000]29号,内政办字[2003]173号 | |
| 5 | 防空地下室易地建设费 | 缴入地方国库 | 住建 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,内发改费字[2013]870号 | |
| 6 | 学费 | 缴入地方国库 | 旗委党校 | 财综[2003]64号,发改价格[2004]52号 | |
| 7 | 城市市政公用设施配套费 | 缴入地方国库 | 城建 | 内政发[1999]12号 | |
| 8 | 损坏、占用公路路产赔(补)偿费 | 缴入地方国库 | 交通运输 | 内交发[2009]38号,内交发[1998]383号 | 不包括财综[2011]127号文件中取消的涉企“超限运输车辆行驶公路桥涵补偿费” |
| 9 | 水土保持补偿费 | 缴入地方国库 | 水利 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,内政发[1995]163号 | |
| 10 | 考试考务费 | 缴入地方专户 | 教育 | 内发改费字[2009]2584号,内发改费函[2014]373号,内发改费字[2004]1384号,内计费字[2000]378号,内发改费字[2003]590号,内价费发[1999]36号,内发改费字[2004]2156号,内发改费字[2005]1440号,内财综[2003]1号,内财非税[2004]497号,内计费字[2002]887号,内发改费字[2005]752号,内发改费函[2013]443号,财综[2010]39号,发改价格[2010]1615号,计价格[2000]1567号,计价格[2002]1575号,内财非税[2011]2371号,财综字[1999]176号,计价格[1999]2267号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号, 内发改费字[2005]1892号 | |
| 缴入地方国库 | 人社 | ||||
| 缴入地方国库 | 农牧 | ||||
| 11 | 培训费 | 缴入地方国库 | 旗直各部门 | 内价费字[1995]第41号,内教计发[1996]56号,内财非税[2006]258号,内发改费字[2006]1309号,内发改费字[2007]435号,内财非税函[2009]118号,内发改费函[2014]483号,内发改费函[2011]538号,内发改费函[2013]681号,内发改费函[2011]373号 | 按国家、自治区规定收取的各类短期培训费 |
| 12 | 评审鉴定费 | 缴入地方国库 | 教育 | 财综函[2001]4号,财综[2004]65号 | 代收 |
| 人社 | 财综函[2001]4号,财综[2004]65号,内价费发[1997]44号,内计费字[2001]1202号,内价费发[1999]96号,内价费发[1999]44号 | ||||
| 13 | 幼儿园保教费 | 缴入地方国库 | 教育局 | 包发改费字(2015)203号 | |
| 14 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 自然资源局 | 《土地管理法》 | |
| 15 | 土地闲置费 | ||||
| 16 | 耕地开垦费 | ||||
| 17 | 不动产登记费 | 发改价格规(2016)2559号 | 2016年7月开始 | ||
字体
- 大
- 中
- 小
相关附件
蒙公网安备15022302000109