2025第六批农机补贴明细表98.3万元
发文时间:2025-12-12 10:24
来源:达茂旗农牧局
| 申请结算单位: | 申请结算批次: | 第六批 | 单位:元 | |||||||||
| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
| 1502230025001130 | 周占文 | 石宝镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇上苏记村36号 | 2025-06-12 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.5 | SJBQ20230640[] | 新疆双剑农机制造有限公司(原:乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司) | 新疆双剑农机制造有限公司(原:乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司) | 1 | 79000 | 9600 |
| 1502230025001270 | 米俊文 | 小文公乡 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗小文公乡西大井村10号 | 2025-08-11 | 轮式拖拉机 | LFE504 | 38D210063S4070746[Y251031255] | 潍坊金玉丰农业机械有限公司 | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 36000 | 5100 |
| 1502230025001312 | 王玉林 | 西河乡 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇公忽洞村3号 | 2025-08-30 | 轮式拖拉机 | HWB504-C | 1D221TBK0R4D16637[3942T1RD0020] | 山东悍沃农业装备有限公司 | 巴彦淖尔市力源农机有限公司 | 1 | 62000 | 5100 |
| 1502230025001314 | 米佳良 | 小文公乡 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇厂汉以力更村16号 | 2025-09-11 | 打(压)捆机 | 9YQ-930 | XSM9YQ-930230885[] | 潍坊鑫盛牧农业机械有限公司 | 呼和浩特市贵宽商贸有限公司 | 1 | 20000 | 4900 |
| 1502230025001323 | 李官平 | 百灵庙镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗百灵庙镇种羊场忽吉图分场24号 | 2025-06-30 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | ZC01-299[] | 包头市桑机智程科技开发有限公司 | 包头市民腾商贸有限责任公司 | 1 | 28000 | 4300 |
| 1502230025001338 | 焦正飞 | 西河乡 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗西河乡恒盛茂村52号 | 2025-08-14 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 025071700240[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 内蒙古小雨农业科技有限公司 | 1 | 10000 | 3400 |
| 1502230025001339 | 范海林 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇西大井村14号 | 2025-04-01 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20241212-0895[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 |
| 1502230025001340 | 卢喜财 | 石宝镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇大勿兰以更村15号 | 2025-08-08 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20241212-0880[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 |
| 1502230025001341 | 卢喜财 | 石宝镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇大勿兰以更村15号 | 2025-08-06 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20241212-0070[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 |
| 1502230025001342 | 渠林虎 | 石宝镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇点素不浪村43号 | 2025-08-08 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20250108-0238[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 |
| 1502230025001343 | 渠林虎 | 石宝镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇点素不浪村43号 | 2025-08-08 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20250108-0241[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 |
| 1502230025001346 | 吴青海 | 石宝镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇板塔素村66号 | 2025-08-28 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | DEMBDS-2.5GD | YE22510248[] | 哈尔滨耘华科技有限公司 | 包头市民腾商贸有限责任公司 | 1 | 8600 | 3400 |
| 1502230025001349 | 范建国 | 西河乡 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗西河乡同太云村153号 | 2025-07-17 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A03956[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古锐科农业机械服务有限责任公司 | 1 | 63000 | 12000 |
| 1502230025001351 | 孟拴仁 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇元房子村5号 | 2024-04-25 | 旋耕机 | 1GKN-250 | GN24250228[] | 河北耕牛农业机械制造有限公司 | 河北耕牛农业机械制造有限公司 | 1 | 5900 | 1700 |
| 1502230025001352 | 孟拴仁 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇元房子村5号 | 2025-05-30 | 犁 | 1LF-546 | 2503237[] | 保定飞鹰机械制造有限公司 | 达茂旗乌克忽洞镇建荣农机销售部(个体工商户) | 1 | 24600 | 6200 |
| 1502230025001353 | 孟拴仁 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇元房子村5号 | 2025-05-30 | 犁 | 1LF-350 | LF350240311015[] | 保定飞鹰机械制造有限公司 | 达茂旗乌克忽洞镇建荣农机销售部(个体工商户) | 1 | 16000 | 3000 |
| 1502230025001354 | 孟拴仁 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇元房子村5号 | 2025-05-30 | 犁 | 1LF-546 | 2503239[] | 保定飞鹰机械制造有限公司 | 达茂旗乌克忽洞镇建荣农机销售部(个体工商户) | 1 | 24600 | 6200 |
| 1502230025001355 | 王瑞文 | 石宝镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇前甘草忽洞村12号 | 2025-09-24 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | DJI3WWDZ-U75A0350E[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 内蒙古九月科技有限公司 | 1 | 55000 | 12000 |
| 1502230025001357 | 杜永刚 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇红泥房村41号 | 2025-08-31 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20241212-0866[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 |
| 1502230025001358 | 郭月明 | 巴音敖包苏木 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗百灵庙镇巴音宝力格嘎查87号码 | 2025-08-06 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 0250217001U1[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 内蒙古新昂悦呈商贸有限公司 | 1 | 11500 | 3400 |
| 1502230025001359 | 段玉明 | 巴音敖包苏木 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗巴音敖包苏木毛都坤兑嘎查19号 | 2025-08-06 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 02452170017K[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 内蒙古新昂悦呈商贸有限公司 | 1 | 8000 | 3400 |
| 1502230025001360 | 王翊安 | 巴音花镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗巴音花镇白彦敖包队166号 | 2025-08-14 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 0250717002BX[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 内蒙古新昂悦呈商贸有限公司 | 1 | 12000 | 3400 |
| 1502230025001361 | 郭拴根 | 小文公乡 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇敖包底村4号 | 2025-08-16 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | A200MaxBDS-2.5SD | 92530010013A[] | 上海者远导航技术有限公司 | 乌兰察布市丰隆农机销售有限公司 | 1 | 21000 | 3400 |
| 1502230025001362 | 郭拴根 | 小文公乡 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇敖包底村4号 | 2025-09-17 | 玉米收获机 | 4YZ-6C | TR20250021[A6KCY5S10023] | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 内蒙古丰隆农机有限公司 | 1 | 303000 | 55000 |
| 1502230025001363 | 赵鑫 | 巴音敖包苏木 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗巴音敖包苏木塔令宫嘎查204号 | 2025-04-01 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 0245217000PV[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 内蒙古得艺农商贸有限公司 | 1 | 9500 | 3400 |
| 1502230025001364 | 陈河 | 石宝镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇中岔岔村甲19号 | 2025-09-17 | 搂草机 | 9LZ-6.0 | L6103[] | 内蒙古佳宣农牧业机械有限公司 | 呼和浩特市回民区常辽农机销售部 | 1 | 9500 | 3300 |
| 1502230025001365 | 陈河 | 石宝镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇中岔岔村甲19号 | 2025-09-17 | 割草(压扁)机 | 9G-1.65 | D0102791652026[] | 河北硕鑫机械制造有限公司 | 呼和浩特市回民区常辽农机经销部 | 1 | 7000 | 2200 |
| 1502230025001367 | 周晓燕 | 巴音敖包苏木 | 内蒙古达尔罕茂明安联合旗巴音敖包苏木乌兰嘎查172号 | 2025-06-17 | 轮式拖拉机 | LP2204-C | 32590188[H924C031889] | 第一拖拉机股份有限公司 | 内蒙古天成纬业机械设备有限公司 | 1 | 407000 | 72200 |
| 1502230025001368 | 周晓燕 | 巴音敖包苏木 | 内蒙古达尔罕茂明安联合旗巴音敖包苏木乌兰嘎查172号 | 2025-06-17 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 025031700066[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 内蒙古天成纬业机械设备有限公司 | 1 | 9500 | 3400 |
| 1502230025001370 | 周占文 | 石宝镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇上苏记村36号 | 2025-05-24 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 0245217000JW[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 呼和浩特市华宁农用机械有限责任公司 | 1 | 9500 | 3400 |
| 1502230025001371 | 周占文 | 石宝镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇上苏记村36号 | 2025-05-24 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 0245217000JK[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 呼和浩特市华宁农用机械有限责任公司 | 1 | 9500 | 3400 |
| 1502230025001372 | 周占文 | 石宝镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇上苏记村36号 | 2025-06-12 | 犁 | 1LYF-450L | SJL040026D0058D[] | 新疆双剑农机制造有限公司(原:乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司) | 新疆双剑农机制造有限公司(原:乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司) | 1 | 38000 | 3000 |
| 1502230025001373 | 周占文 | 石宝镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇上苏记村36号 | 2025-06-12 | 犁 | 1LYF-450L | SJL040027D0058D[] | 新疆双剑农机制造有限公司(原:乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司) | 新疆双剑农机制造有限公司(原:乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司) | 1 | 38000 | 3000 |
| 1502230025001374 | 蒙富强 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇东土格牧村56号 | 2025-08-28 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | DEMBDS-2.5GD | YE22510175[] | 哈尔滨耘华科技有限公司 | 包头市民腾商贸有限责任公司 | 1 | 8600 | 3400 |
| 1502230025001375 | 蒙富俊 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇东土格牧村69号 | 2025-08-28 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | DEMBDS-2.5GD | YE22510196[] | 哈尔滨耘华科技有限公司 | 包头市民腾商贸有限责任公司 | 1 | 8600 | 3400 |
| 1502230025001376 | 潘天根 | 西河乡 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇上城湾村75号 | 2025-09-12 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 42507132[Y251001521] | 第一拖拉机股份有限公司 | 内蒙古新昂悦呈商贸有限公司 | 1 | 63500 | 5100 |
| 1502230025001377 | 郭刚 | 小文公乡 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇文公四队16号 | 2024-05-29 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | SVEABD-2.5GD | SVEASZSVEABD-2.5GD016793[] | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 包头市哈斯农机有限公司 | 1 | 9500 | 3400 |
| 1502230025001380 | 靳洪亮 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇北五大商村10号 | 2025-09-25 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20250406-0098[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 内蒙古高鹏农业科技有限公司 | 1 | 7000 | 3400 |
| 1502230025001381 | 靳建国 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇北五大商村03号 | 2025-09-25 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20250406-0184[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 内蒙古高鹏农业科技有限公司 | 1 | 7000 | 3400 |
| 1502230025001382 | 王云 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇南五大商村33号 | 2024-05-30 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | SVEABD-2.5GD | SVEASZSVEABD-2.5GD016790[],SVEASZSVEABD-2.5GD016953[] | 斯维垦智能科技(深圳)有限公司 | 包头市哈斯农机有限公司 | 2 | 26000 | 6800 |
| 1502230025001384 | 苏孟巴特尔 | 希拉穆仁镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗希拉穆仁镇白彦淖尔嘎查71号 | 2025-09-15 | 轮式拖拉机 | MC504 | 57621TMC7S46A0108[Q250691718V] | 山东五征集团有限公司 | 包头市智硕农机有限公司 | 1 | 62000 | 5100 |
| 1502230025001385 | 李瑞 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇碾草湾东队183号 | 2025-08-15 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AFD306BDS-2.5GD | AFD30625035624[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 包头市富君农机有限公司 | 1 | 8000 | 3400 |
| 1502230025001386 | 杨林春 | 石宝镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇二贵村18号 | 2025-08-29 | 割草(压扁)机 | 9G-1.8 | A3377[] | 内蒙古佳宣农牧业机械有限公司 | 武川县利霞农牧机械销售部 | 1 | 4300 | 1400 |
| 1502230025001387 | 杨林春 | 石宝镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇二贵村18号 | 2025-09-07 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2C | HD251000137[] | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 内蒙古红博农机有限公司 | 1 | 75000 | 19900 |
| 1502230025001388 | 孙宝俊 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇东圪卜村02号 | 2025-08-29 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20241212-0042[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 |
| 1502230025001389 | 李志勇 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇大纳牧村44号 | 2025-08-28 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | DEMBDS-2.5GD | YE22510312[] | 哈尔滨耘华科技有限公司 | 包头市民腾商贸有限责任公司 | 1 | 8600 | 3400 |
| 1502230025001390 | 康军 | 石宝镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇北二楞滩村26号 | 2025-09-01 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20250406-0384[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 |
| 1502230025001391 | 银敬业 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇新海子村55号 | 2025-08-19 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AFD306BDS-2.5GD | AFD30625033865[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 包头市绿农园田农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 |
| 1502230025001392 | 武喜旺 | 石宝镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇刀拉忽洞村13号 | 2025-08-29 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20241212-0875[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 |
| 1502230025001393 | 王富贵 | 石宝镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇南二楞滩村72号 | 2025-08-31 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20241212-0027[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 |
| 1502230025001394 | 曾彩霞 | 石宝镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇头道红山村37号 | 2025-08-23 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AFD306BDS-2.5GD | AFD30625010087[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 包头市绿农园田农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 |
| 1502230025001395 | 曾彩霞 | 石宝镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇头道红山村37号 | 2025-08-23 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AFD306BDS-2.5GD | AFD30625010150[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 包头市绿农园田农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 |
| 1502230025001396 | 樊永恒 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇后洞子壕村78号 | 2025-08-28 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | DEMBDS-2.5GD | YE22510317[] | 哈尔滨耘华科技有限公司 | 包头市民腾商贸有限责任公司 | 1 | 8600 | 3400 |
| 1502230025001397 | 赵睿宏 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇北巨宝庄村73号 | 2025-08-28 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | DEMBDS-2.5GD | YE22510316[] | 哈尔滨耘华科技有限公司 | 包头市民腾商贸有限责任公司 | 1 | 8600 | 3400 |
| 1502230025001398 | 赵睿宏 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇北巨宝庄村73号 | 2025-08-28 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | DEMBDS-2.5GD | YE22510314[] | 哈尔滨耘华科技有限公司 | 包头市民腾商贸有限责任公司 | 1 | 8600 | 3400 |
| 1502230025001399 | 贺喜套 | 石宝镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇刀拉忽洞村18号 | 2025-08-29 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20241212-0235[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 |
| 1502230025001400 | 段瑞 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇大西滩村25号 | 2025-08-28 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | DEMBDS-2.5GD | YE22510313[],YE22510315[] | 哈尔滨耘华科技有限公司 | 包头市民腾商贸有限责任公司 | 2 | 17200 | 6800 |
| 1502230025001401 | 进立新 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇西大井村17号 | 2025-08-27 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HG408BDS-2.5GD | HG408-20250112-0144[] | 上海寰果信息科技有限公司 | 包头市绿农园田农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 |
| 1502230025001402 | 侯俊平 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇小毛忽洞村26号 | 2025-09-25 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20250406-0529[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 内蒙古高鹏农业科技有限公司 | 1 | 7000 | 3400 |
| 1502230025001403 | 侯俊平 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇小毛忽洞村26号 | 2025-09-25 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20250406-0097[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 内蒙古高鹏农业科技有限公司 | 1 | 7000 | 3400 |
| 1502230025001404 | 闫文文 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇套马沟村270号 | 2025-09-25 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20241219-0314[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 内蒙古高鹏农业科技有限公司 | 1 | 7000 | 3400 |
| 1502230025001405 | 闫文文 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇套马沟村270号 | 2025-09-25 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20241219-0475[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 内蒙古高鹏农业科技有限公司 | 1 | 7000 | 3400 |
| 1502230025001406 | 张飞 | 巴音花镇 | 内蒙古达尔罕茂明安联合旗巴音花镇敖龙忽洞队131号 | 2025-04-07 | 单粒(精密)播种机 | 2MBJ-2/4 | TCJJ250163[] | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | 托克托县永诚农用机械设备销售部 | 1 | 19000 | 1300 |
| 1502230025001407 | 吴润生 | 百灵庙镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗百灵庙镇种羊场忽吉图分场48号 | 2025-08-19 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AFD306BDS-2.5GD | AFD30625010094[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 包头市绿农园田农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 |
| 1502230025001408 | 雷秀斌 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇大崖头村21号 | 2025-08-31 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20241212-1086[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 |
| 1502230025001409 | 王树雄 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇北牤牛井村13号 | 2025-08-23 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AFD306BDS-2.5GD | AFD30625010124[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 包头市绿农园田农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 |
| 1502230025001410 | 武俊刚 | 西河乡 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗西河乡二海子村4号 | 2025-08-27 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HG408BDS-2.5GD | HG408-20250112-0098[] | 上海寰果信息科技有限公司 | 包头市绿农园田农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 |
| 1502230025001411 | 赵永亮 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇北马房村34号 | 2025-09-26 | 轮式拖拉机 | LFE504 | 38D210068S4060732[Y251030647] | 潍坊金玉丰农业机械有限公司 | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 36000 | 5100 |
| 1502230025001412 | 邸婷 | 石宝镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇元房子村13号 | 2025-09-14 | 搂草机 | 9LZ-6.0 | L6069[] | 内蒙古佳宣农牧业机械有限公司 | 四子王旗畅通众鑫农机有限公司 | 1 | 8600 | 3300 |
| 1502230025001413 | 张永 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇亢家渠村27号 | 2025-08-21 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AFD306BDS-2.5GD | AFD30625033402[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 包头市绿农园田农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 |
| 1502230025001414 | 邸婷 | 石宝镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇元房子村13号 | 2025-09-28 | 打(压)捆机 | 9YF-2200 | LDR9YF-220025039[] | 潍坊利德尔精工科技有限公司 | 包头市宏景商贸有限公司 | 1 | 64000 | 19900 |
| 1502230025001415 | 邸婷 | 石宝镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇元房子村13号 | 2025-08-15 | 割草(压扁)机 | 9GQ-2.1 | JX4426[] | 内蒙古佳宣农牧业机械有限公司 | 武川县利霞农牧机械销售部 | 1 | 6200 | 1400 |
| 1502230025001417 | 周月军 | 西河乡 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇大德令沟村31号 | 2025-04-26 | 轮式拖拉机 | RK904 | 05D211571R4K3414H[AFW24001272] | 中联农业机械股份有限公司 | 土默特右旗益欣农牧业机械有限责任公司 | 1 | 88700 | 10200 |
| 1502230025001418 | 高文会 | 西河乡 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗西河乡塔布敖包村302号 | 2025-08-06 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 0250717002CG[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 内蒙古新昂悦呈商贸有限公司 | 1 | 10000 | 3400 |
| 1502230025001419 | 王大明 | 巴音敖包苏木 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗百灵庙镇塔令宫嘎查142号 | 2025-08-21 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 02515170019M[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 内蒙古得艺农商贸有限公司 | 1 | 11000 | 3400 |
| 1502230025001425 | 李海军 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇大东壕村33号 | 2025-09-02 | 轮式拖拉机 | 504-E | 2PW210016S4071517[CLCZ0000375] | 山东宝申农业装备有限公司 | 包头市绿农园田农机有限公司 | 1 | 38000 | 5100 |
| 1502230025001426 | 刘太平 | 乌克忽洞镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗乌克忽洞镇东土格牧村66号 | 2025-07-31 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | HD408MBDS-2.5GD | HD408-20241212-0892[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 包头市鑫农源农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 |
| 1502230025001427 | 吉日格拉 | 巴音花镇 | 内蒙古包头市达尔罕茂明安联合旗巴音花镇乌兰保力格队024号 | 2025-08-25 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AFD306BDS-2.5GD | AFD30625010140[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 包头市绿农园田农机有限公司 | 1 | 7000 | 3400 |
