政府网站工作年度报表
(2024年度)
填报单位:达茂联合旗政务服务与数据管理局
网站名称 | 达尔罕茂明安联合旗人民政府 | ||
首页网址 | http://www.dmlhq.gov.cn/ | ||
主办单位 | 达茂联合旗人民政府办公室 | ||
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1502230008 | ||
ICP备案号 | 蒙ICP备05003587号 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备15022302000109号 |
独立用户访问总量 (单位:个) | 31024 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 1893327 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2577 | |
概况类信息更新量 | 148 | ||
政务动态信息更新量 | 1934 | ||
信息公开目录信息更新量 | 495 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 68 | |
新开设数量 | 3 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 9 |
解读材料数量 (单位:条) | 9 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1602 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1535 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 5712 | |
自然人办件量 | 4609 | ||
法人办件量 | 1103 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 ☑否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 61 | |
办结留言数量 (单位:条) | 61 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 61 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 8 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 8 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 6 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 英雄达茂 | |
信息发布量 (单位:条) | 875 | ||
关注量 (单位:个) | 15648 | ||
微信 | 名称 | 英雄达茂 | |
信息发布量 (单位:条) | 2105 | ||
订阅数 (单位:个) | 46808 | ||
其他 | 产品名称:英雄达茂客户端 信息发布量:4985 产品名称:英雄达茂视频号 信息发布量:1112 产品名称:英雄达茂快手号 信息发布量:556 | ||
创新发展 | □搜索即服务 ☑多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他 无 |
单位负责人:青兰 审核人:青兰 填报人:巴雅玛
联系电话:0472-8319887 填报日期:2025.1.6
备注:由于网上政务服务用户注册全部依托全区统一身份认证体系提供用户注册,故所有用户注册数量统一填写在自治区政府门户网站年报和政务服务网年报中,本网注册用户数为0。
上一篇:
2023年包头市达茂联合旗政府网站工作年度报表
下一篇:
没有了