部门整体绩效目标表
发文时间:2026-07-09 11:17
来源:达茂联合旗财政局
| 部门名称及编码 | 包头市达茂联合旗财政局(部门)- | |||||||
| 年度目标 | 1.通过工资、公积金、社会保险、职业年金、福利费的支出,保障职工工资福利、各类保险及补贴的发放。2.通过公用经费支出,确保财政各项工作顺利进行。3.通过达茂旗财政业务专网运行、开展绩效评价培训、物业服务及对全旗财务人员进行培训和对工程项目进行审价、巡视巡查审计、资产盘点清查监督、拍卖,提高财务人员业务水平和职业道德素养,提高财政信息化运行效率,加快资金支付进度,保证资金的合理合法使用。 | |||||||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
| 基本支出 | 2024年度职工工资、保险及各项福利费支出。 | |||||||
| 公用经费支出 | 取暖费、工会经费、公用经费支出。 | |||||||
| 对个人和家庭补助支出 | 残疾人保障金顺利发放。 | |||||||
| 财政业务专网和业务系统运行维护项目 | 维护财政专线和软件,确保各项系统正常运行。 | |||||||
| 委托绩效评价项目 | 开展绩效评价,提高预算管理水平,保障财政资金有效运行。 | |||||||
| 委托业务和专项检查业务项目 | 强化财经纪律,提高财务管理水平,加强巡视、巡查、审计,解决在执行财经纪律方面存在的薄弱环节和突出问题。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 巡视巡查审计数量 | 正向 | 大于等于 | 11 | 个 | |
| 绩效指标 | 巡视巡查及审计次数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 次 | |||
| 绩效指标 | 财政局职工人数 | 正向 | 大于等于 | 46 | 人 | |||
| 绩效指标 | 聘用第三方绩效评价机构 | 正向 | 大于等于 | 2 | 家 | |||
| 绩效指标 | 财政专线数量 | 正向 | 大于等于 | 47 | 条 | |||
| 绩效指标 | 软件维护数量 | 正向 | 大于等于 | 4 | 次 | |||
| 绩效指标 | 质量指标 | 入选第三方机构规范化率 | 正向 | 等于 | 100 | % | ||
| 绩效指标 | 评价开展规范率 | 正向 | 等于 | 100 | % | |||
| 绩效指标 | 拍卖评估资产合法率 | 正向 | 等于 | 100 | % | |||
| 绩效指标 | 评价验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | |||
| 绩效指标 | 软件正常运行率 | 正向 | 等于 | 100 | % | |||
| 绩效指标 | 各项系统运行规范化率 | 正向 | 等于 | 100 | % | |||
| 绩效指标 | 时效指标 | 支付取暖费完成时间 | 定性 | 2025年6月30日前 | ||||
| 绩效指标 | 资产拍卖评估截止日期 | 定性 | 2025年12月15日前 | |||||
| 绩效指标 | 审价报告出具日期 | 定性 | 2025年12月1日前 | |||||
| 绩效指标 | 绩效评价开展时间 | 定性 | 2025年1月1日 | |||||
| 绩效指标 | 系统维护及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | |||
| 绩效指标 | 绩效评价完成时间 | 定性 | 2025年11月30日前 | |||||
| 绩效指标 | 成本指标 | 工资福利及保险支出等 | 反向 | 小于等于 | 771.89 | 万元 | ||
| 绩效指标 | 公用经费支出 | 反向 | 小于等于 | 5.64 | 万元 | |||
| 绩效指标 | 农牧民救助保险费 | 反向 | 小于等于 | 2.57 | 万元 | |||
| 绩效指标 | 委托业务费 | 反向 | 小于等于 | 340 | 万元 | |||
| 绩效指标 | 工会经费 | 反向 | 小于等于 | 4.69 | 万元 | |||
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 保障各项民生资金及时拨付 | 定性 | 保障支持 | |||
| 绩效指标 | 提高财务人员业务水平 | 定性 | 显著提高 | |||||
| 绩效指标 | 提升财政资金使用效益 | 定性 | 显著提升 | |||||
| 绩效指标 | 可持续影响 | 规范财政资金使用方式 | 定性 | 有效改善 | ||||
| 绩效指标 | 提升预算单位管理水平 | 定性 | 显著提高 | |||||
| 绩效指标 | 保障财政工作顺利运行 | 定性 | 长期 | |||||
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 预算单位人员满意度 | 正向 | 等于 | 100 | % | |
| 绩效指标 | 职工满意度 | 正向 | 等于 | 100 | % | |||
| 绩效指标 | 被评价单位满意度 | 正向 | 等于 | 100 | % | |||
字体
- 大
- 中
- 小
相关附件
蒙公网安备15022302000109