
关于对达茂旗2022年第二季度生活饮用水水质检测结果进行公布的请示
旗人民政府:
为贯彻落实《水污染防治法》和《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强饮用水水质监测和信息公开工作的通知》(国卫办疾控函[2019]797号)的有关要求,按照《内蒙古自治区生活饮用水水质监测信息公开方案》,现提请通过旗政府门户网站等平台,公开发布达茂旗2022年第二季度生活饮用水水质检测结果。
一、工作实施情况
2022年第二季度生活饮用水水质监测工作覆盖全旗100%的乡镇(苏木),中心在2022年的第二季度进行了水质卫生监测。城市饮用水监测为百灵庙镇内的5个监测点的末梢水。农村饮用水监测为16个小型集中式供水工程的末梢水。上述监测点第二季度监测一次,共检测21份,末梢水21份,合格21份,合格率100%;具体监测内容如下:
(一)微生物学指标:菌落总数(平皿计数法)、总大肠菌群(酶底物法)。
(二)毒理学指标:铬(二苯酰二肼分光光度法)、氟化物(离子选择电极法)、硝酸盐(麝香草酚分光光度法)。
(三)感官性状和一般化学指标:色度(铂—钴标准)、浑浊度(散射法)、臭和味(嗅气、品尝法)、肉眼可见物(直接观察法)、PH(玻璃电极法)、氯化物、硫酸盐(铬酸钡分光光度法)、溶解性总固体(称量法)、总硬度(乙二胺四乙酸二钠滴定法)、耗氧量(酸性高锰酸钾滴定法)、阴离子合成洗涤剂(亚甲蓝分光光度法)、氨氮(纳氏试剂分光光度法,非常规指标)。
二、评价标准与方法
按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)对末梢水水质检测报告进行水质评价。
三、信息公开内容
饮用水监测信息公开内容:水样采集地点、水样类型、各项检测指标限值和检测结果。
附表:达茂旗疾病预防控制中心水质检测数据报表
达茂旗卫生健康委员会 2022年5月30日
2022年包头市达茂旗第二季度饮用水检测结果 | ||||||
旗县区名称: 内蒙古包头市达茂旗 | ||||||
序号 | 采样送检时间 | 采样地点 | 饮用水生产单位 | 水样类型 | 水质检验结果 | 不合格项 |
城市水 | ||||||
1 | 2022.04.08 | 百灵庙第二中学 | 达茂旗供水站 | 生活饮用水 | 合格 | |
2 | 2022.04.12 | 民族幼儿园 | 达茂旗供水站 | 生活饮用水 | 合格 | |
3 | 2022.04.08 | 百灵庙中学 | 达茂旗供水站 | 生活饮用水 | 合格 | |
4 | 2022.04.08 | 红格塔拉幼儿园 | 达茂旗供水站 | 生活饮用水 | 合格 | |
5 | 2022.04.08 | 民族中学 | 达茂旗供水站 | 生活饮用水 | 合格 | |
农村水 | ||||||
6 | 2022.04.06 | 西河村 | 西河安全饮用水工程 | 生活饮用水 | 合格 | |
7 | 2022.04.12 | 石宝村 | 石宝安全饮用水工程 | 生活饮用水 | 合格 | |
8 | 2022.04.11 | 查干哈达 | 查干哈达安全饮用水工程 | 生活饮用水 | 合格 | |
9 | 2022.04.13 | 小补克齐 | 小补克齐安全饮用水工程 | 生活饮用水 | 合格 | |
10 | 2022.04.07 | 塔令宫 | 塔令宫安全饮用水工程 | 生活饮用水 | 合格 | |
11 | 2022.04.06 | 乌克村 | 乌克村安全饮用水工程 | 生活饮用水 | 合格 | |
12 | 2022.04.12 | 此老文齐 | 此老文齐安全饮用水工程 | 生活饮用水 | 合格 | |
13 | 2022.04.12 | 哈拉乌素 | 哈拉乌素安全饮用水工程 | 生活饮用水 | 合格 | |
14 | 2022.04.13 | 敖龙忽洞 | 敖龙忽洞安全饮用水工程 | 生活饮用水 | 合格 | |
15 | 2022.04.06 | 呼格吉勒图 | 呼格吉勒图安全饮用水工程 | 生活饮用水 | 合格 | |
16 | 2022.04.07 | 种羊场 | 种羊场场部安全饮用水工程 | 生活饮用水 | 合格 | |
17 | 2022.04.13 | 满都拉 | 满都拉安全饮用水工程 | 生活饮用水 | 合格 | |
18 | 2022.04.08 | 查干敖包 | 查干敖包安全饮用水工程 | 生活饮用水 | 合格 | |
19 | 2022.04.12 | 石宝学校 | 石宝扩建安全用水工程 | 生活饮用水 | 合格 | |
20 | 2022.04.12 | 大苏吉小学 | 大苏吉西村安全饮水工程 | 生活饮用水 | 合格 | |
21 | 2022.04.06 | 乌克小学 | 乌克村安全饮用水工程 | 生活饮用水 | 合格 |
上一篇:
达茂旗食品药品安全委员会办公室关于抽检2批次合格产品情况的通告
下一篇:
达茂旗卫生健康委员会行政处罚信息公开表