
乌克忽洞镇人民政府
关于2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,乌克忽洞镇人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院、自治区、包头市及达茂旗关于政务公开部署要求,坚持提升政务公开的质量和实效,切实推进政务信息公开工作。现将我镇有关情况报告如下:
(一)主动公开政务信息
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,围绕旗委、政府中心工作,突出抓好政府工作动态、重大事项、重大决策部署网上报道,及时公开疫情防控、营商环境、重点领域等信息内容。2021年上报旗委、政府各类工作信息24篇;在微信公众号“达茂联合旗乌克忽洞镇人民政府”公开各类工作信息、政策宣传、解读等共671条;坚持公开“线上线下”同步推进,公开渠道多样化,“三务公开”信息平台公开镇村两级政务信息15条,将公开系统与“乌克忽洞镇人民政府”微信公众号相链接,利用公告栏、便民服务触摸屏、乌克忽洞镇人民政府公众号、“云上达茂”、达茂旗三务公开平台等多种形式,实现了多角度同步公开。通过张贴宣传、入户传达的方式,拓宽公众号的关注数量,主动接受群众监督,丰富公示载体,让权力在阳光下运行。
(二)优化提升政务服务
一年以来,我镇按照政务公开要求,适应新形势,新变化,以优化政务服务环境,推动全镇营商环境为抓手,持续提高政府服务效能,确保行政审批事项、服务事项公开运行。对权责清单和权利事项进行多次梳理,与政务一体化平台进行对接,通过自治区政务服务平台统一录入政务服务事项17项,并制作办事指南,加快办事效率,提升政务服务水平。
社会民生事业落到实处,惠民政策惠及到位,切实增强群众的幸福感、获得感、满足感。2021年共有620户、1185人享受低保;206名五保户、37名三民人员、8名精减退职人员、1名孤儿享受补贴,559名80岁以上老人享受高龄补贴;2618人参加养老保险,14183人参加农村合作医疗保险。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我镇政府信息公开工作取得了一些新的进展,但同时存在一些不足,如信息衔接不顺畅,公开实效性不强等问题。在今后的工作中,我镇将进一步加大督促检查力度,进一步完善和规范进一步完善信息公开制度建设,建立健全信息公开工作长效机制,把政务信息公开工作作为长期的动态工作落到实处,保障信息公开时效、提升信息公开质量,为深化政务信息公开提供强有力的组织保证,切实抓好政务公开和政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无。
达茂旗乌克忽洞镇人民政府
2022年2月10日
上一篇:
西河乡
下一篇:
没有了