
达茂旗人力资源和社会保障局
2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)政府信息公开工作概述
2021年,我局按照旗政府统一部署,认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)等制度规定,通过多种方式及时地向社会公布和宣传各项政策,扎实推进政府信息公开工作,政府信息公开工作运行正常,政府信息公开、咨询、申请以及答复工作开展顺利。
(二)组织领导和制度
1. 建立工作机制。按照旗政府有关通知要求,我局成立以主要领导任组长、分管领导任副组长、股室负责人为成员的政务公开工作领导小组,明确局办公室作为政务信息公开职能科室,各相关业务股室积极配合,指定办公室专人专门负责信息公开,全面协调处理日常公开事务。
2. 完善配套制度。按照《条例》要求,进一步明确政府信息公开的范围、方式、程序等,并对主动公开、依申请公开、监督检查等作出了配套制度。
(三)发布解读
2021年达茂旗人力资源和社会保障局对政策文件进行了解读并在政府公开网站进行了发布。
(四)重点领域
对涉及公开的信息范围和内容认真梳理,区分主动公开信息和依申请公开信息,确公开内容、公开方式、公开要求等,完善信息公开渠道,按照要求把相关信息公开到旗政府公开栏上。
(五)主动公开政府信息及公开平台建设
根据《条例》要求和旗政府工作部署,我局通过旗政府门户网站,全面、深入、细致地开展了政府信息公开工作。截至2021年12月31日,我局未受理依申请公开政府信息事项。
(六)政府信息公开申请的办理
公开了受理机构名称、办公地址、办公时间、联系电话、电子邮箱。尚未收到申请公开的信息。
(七)因政府信息公开申请提起行政复议、行政诉讼情况
我局2021年度未因政府信息公开申请提起行政复议、行政诉讼情况。
(八)政府信息公开保密审查及监督检查
在公开前,依法对拟公开的政府信息进行审查、建立公文类信息公开审查制度。未出现政府信息公开失密、泄密情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局的政府信息公开工作取得了一定成效,但在推进过程中还须进一步努力,即时更新机制尚需不断研究创新。下一步将通过明晰职能职责、加强队伍培训、强化监督考核等措施推动政府信息公开工作深入开展。
六、其他需要报告的事项
我局对2021年政府公开信息情况无需要说明的事项。